|
| 1 | +using System; |
| 2 | +using System.Collections.Generic; |
| 3 | +using System.Linq; |
| 4 | +using System.Text; |
| 5 | +using System.Threading.Tasks; |
| 6 | + |
| 7 | +namespace ASP_NET_Core.Models |
| 8 | +{ |
| 9 | + static class AppointmentData |
| 10 | + { |
| 11 | + public static List<Appoinment> Appointments = new List<Appoinment>() |
| 12 | + { |
| 13 | + new Appoinment |
| 14 | + { |
| 15 | + Id = 1, |
| 16 | + Text = "Website Re-Design Plan", |
| 17 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 5, 9, 30, 0), |
| 18 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 5, 11, 30, 0) |
| 19 | + }, |
| 20 | + new Appoinment |
| 21 | + { |
| 22 | + Id = 2, |
| 23 | + Text = "Install New Router in Dev Room", |
| 24 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 6, 13, 0, 0), |
| 25 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 6, 14, 0, 0) |
| 26 | + }, |
| 27 | + new Appoinment |
| 28 | + { |
| 29 | + Id = 3, |
| 30 | + Text = "Approve Personal Computer Upgrade Plan", |
| 31 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 3, 10, 0, 0), |
| 32 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 3, 11, 0, 0) |
| 33 | + }, |
| 34 | + new Appoinment |
| 35 | + { |
| 36 | + Id = 4, |
| 37 | + Text = "Final Budget Review", |
| 38 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 5, 13, 30, 0), |
| 39 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 5, 15, 0, 0) |
| 40 | + }, |
| 41 | + new Appoinment |
| 42 | + { |
| 43 | + Id = 5, |
| 44 | + Text = "New Brochures", |
| 45 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 6, 15, 0, 0), |
| 46 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 6, 16, 15, 0, 0) |
| 47 | + }, |
| 48 | + new Appoinment |
| 49 | + { |
| 50 | + Id = 6, |
| 51 | + Text = "Install New Database", |
| 52 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 3, 9, 45, 0), |
| 53 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 3, 12, 0, 0) |
| 54 | + }, |
| 55 | + new Appoinment |
| 56 | + { |
| 57 | + Id = 7, |
| 58 | + Text = "Approve New Online Marketing Strategy", |
| 59 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 3, 14, 30, 0), |
| 60 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 3, 16, 30, 0) |
| 61 | + }, |
| 62 | + new Appoinment |
| 63 | + { |
| 64 | + Id = 8, |
| 65 | + Text = "Upgrade Personal Computers", |
| 66 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 6, 15, 30, 0), |
| 67 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 6, 16, 45, 0) |
| 68 | + }, |
| 69 | + new Appoinment |
| 70 | + { |
| 71 | + Id = 9, |
| 72 | + Text = "Prepare 2021 Marketing Plan", |
| 73 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 3, 13, 0, 0), |
| 74 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 3, 15, 0, 0) |
| 75 | + }, |
| 76 | + new Appoinment |
| 77 | + { |
| 78 | + Id = 10, |
| 79 | + Text = "Brochure Design Review", |
| 80 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 1, 15, 30, 0), |
| 81 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 2, 0, 0, 0) |
| 82 | + }, |
| 83 | + new Appoinment |
| 84 | + { |
| 85 | + Id = 11, |
| 86 | + Text = "Create Icons for Website", |
| 87 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 5, 10, 0, 0), |
| 88 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 5, 11, 0, 0) |
| 89 | + }, |
| 90 | + new Appoinment |
| 91 | + { |
| 92 | + Id = 12, |
| 93 | + Text = "Upgrade Server Hardware", |
| 94 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 5, 16, 30, 0), |
| 95 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 5, 18, 0, 0) |
| 96 | + }, |
| 97 | + new Appoinment |
| 98 | + { |
| 99 | + Id = 13, |
| 100 | + Text = "Launch New Website", |
| 101 | + StartDate = new DateTime(2021, 5, 5, 14, 30, 0), |
| 102 | + EndDate = new DateTime(2021, 5, 5, 16, 10, 0) |
| 103 | + } |
| 104 | + }; |
| 105 | + } |
| 106 | +} |
0 commit comments