|
| 1 | +[0x4ca0f92fc28be0c9761326016b5a1a2177dd6375558365116b5bdda9abc229ce] |
| 2 | +description = 'devnet Derivative BTC/USDT PERP' |
| 3 | +base = 0 |
| 4 | +quote = 6 |
| 5 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 6 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 7 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 8 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 9 | + |
| 10 | +[0x979731deaaf17d26b2e256ad18fecd0ac742b3746b9ea5382bac9bd0b5e58f74] |
| 11 | +description = 'devnet Derivative ETH/USDT PERP' |
| 12 | +base = 0 |
| 13 | +quote = 6 |
| 14 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 15 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 16 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 17 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 18 | + |
| 19 | +[0x1f73e21972972c69c03fb105a5864592ac2b47996ffea3c500d1ea2d20138717] |
| 20 | +description = 'devnet Derivative LINK/USDT PERP' |
| 21 | +base = 0 |
| 22 | +quote = 6 |
| 23 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 24 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 25 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 26 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 27 | + |
| 28 | +[0xb64332daa987dcb200c26965bc9adaf8aa301fe3a0aecb0232fadbd3dfccd0d8] |
| 29 | +description = 'devnet Derivative UNI/USDT PERP' |
| 30 | +base = 0 |
| 31 | +quote = 6 |
| 32 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 33 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 34 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 35 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 36 | + |
| 37 | +[0x1c284820f24dff4c60fecd521a9df3df9c745d23dd585d45bf418653c2d73ab4] |
| 38 | +description = 'devnet Derivative SNX/USDT PERP' |
| 39 | +base = 0 |
| 40 | +quote = 6 |
| 41 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 42 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 43 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 44 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 45 | + |
| 46 | +[0xccd6723224cae013827668ad1e7f361cde694adbb7a87f62a6d547cc464ba9b5] |
| 47 | +description = 'devnet Derivative GRT/USDT PERP' |
| 48 | +base = 0 |
| 49 | +quote = 6 |
| 50 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 51 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 52 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 53 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 54 | + |
| 55 | +[0x1422a13427d5eabd4d8de7907c8340f7e58cb15553a9fd4ad5c90406561886f9] |
| 56 | +description = 'devnet Derivative COMP/USDT PERP' |
| 57 | +base = 0 |
| 58 | +quote = 6 |
| 59 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 60 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 61 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 62 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 63 | + |
| 64 | +[0x7cc8b10d7deb61e744ef83bdec2bbcf4a056867e89b062c6a453020ca82bd4e4] |
| 65 | +description = 'devnet Derivative INJ/USDT PERP' |
| 66 | +base = 0 |
| 67 | +quote = 6 |
| 68 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 69 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 70 | +min_quantity_tick_size = 0.001000 |
| 71 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0010 |
| 72 | + |
| 73 | +[0xc60c2ba4c11976e4c10ed7c1f5ca789b63282d0b3782ec3d7fc29dec9f43415e] |
| 74 | +description = 'devnet Derivative STX/USDT PERP' |
| 75 | +base = 0 |
| 76 | +quote = 6 |
| 77 | +min_price_tick_size = 10000.000000000000000000 |
| 78 | +min_display_price_tick_size = 0.0100 |
| 79 | +min_quantity_tick_size = 0.100000 |
| 80 | +min_display_quantity_tick_size = 0.1000 |
| 81 | + |
| 82 | +[0x8158e603fb80c4e417696b0e98765b4ca89dcf886d3b9b2b90dc15bfb1aebd51] |
| 83 | +description = 'devnet Derivative LUNA/UST PERP' |
| 84 | +base = 0 |
| 85 | +quote = 6 |
| 86 | +min_price_tick_size = 10000.000000000000000000 |
| 87 | +min_display_price_tick_size = 0.0100 |
| 88 | +min_quantity_tick_size = 0.100000 |
| 89 | +min_display_quantity_tick_size = 0.1000 |
| 90 | + |
| 91 | +[0x3400e8d1c785b00edc28c08e9671135830f9a52198944d27850c7818c46c3a3a] |
| 92 | +description = 'devnet Derivative ETH/USDT PERP BAND' |
| 93 | +base = 0 |
| 94 | +quote = 6 |
| 95 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 96 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 97 | +min_quantity_tick_size = 0.010000 |
| 98 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0100 |
| 99 | + |
| 100 | +[0x1c79dac019f73e4060494ab1b4fcba734350656d6fc4d474f6a238c13c6f9ced] |
| 101 | +description = 'devnet Derivative BNB/USDT PERP' |
| 102 | +base = 0 |
| 103 | +quote = 6 |
| 104 | +min_price_tick_size = 1000.000000000000000000 |
| 105 | +min_display_price_tick_size = 0.0010 |
| 106 | +min_quantity_tick_size = 0.010000 |
| 107 | +min_display_quantity_tick_size = 0.0100 |
| 108 | + |
| 109 | +[USDT] |
| 110 | +peggy_denom = peggy0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| 111 | +decimals = |
| 112 | + |
| 113 | +[UST] |
| 114 | +peggy_denom = ibc/B448C0CA358B958301D328CCDC5D5AD642FC30A6D3AE106FF721DB315F3DDE5C |
| 115 | +decimals = |
| 116 | + |
0 commit comments