File tree
5 files changed
+283
-78
lines changed- src
- components
- DatasetDetailPage
- SearchPage
- pages
- utils/DatasetDetailPageFunctions
5 files changed
+283
-78
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
200 | 211 | | |
201 | 212 | | |
202 | 213 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
682 | 683 | | |
683 | 684 | | |
684 | 685 | | |
685 | | - | |
| 686 | + | |
686 | 687 | | |
687 | 688 | | |
688 | 689 | | |
| |||
696 | 697 | | |
697 | 698 | | |
698 | 699 | | |
699 | | - | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
700 | 774 | | |
701 | 775 | | |
702 | 776 | | |
| |||
733 | 807 | | |
734 | 808 | | |
735 | 809 | | |
736 | | - | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
745 | | - | |
746 | | - | |
747 | | - | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
754 | | - | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
755 | 814 | | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
761 | 820 | | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | | - | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
802 | 866 | | |
803 | | - | |
804 | | - | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
805 | 870 | | |
806 | 871 | | |
807 | 872 | | |
| |||
901 | 966 | | |
902 | 967 | | |
903 | 968 | | |
904 | | - | |
905 | | - | |
906 | 969 | | |
907 | 970 | | |
908 | 971 | | |
| |||
0 commit comments