|
28 | 28 | "@apollo/datasource-rest": "^6.2.1", |
29 | 29 | "@apollo/server": "^4.9.4", |
30 | 30 | "@apollo/subgraph": "^2.5.5", |
31 | | - "@opentelemetry/api": "^1.6.0", |
32 | | - "@opentelemetry/core": "^1.17.0", |
33 | | - "@opentelemetry/exporter-metrics-otlp-proto": "^0.43.0", |
34 | | - "@opentelemetry/exporter-trace-otlp-grpc": "^0.43.0", |
35 | | - "@opentelemetry/instrumentation": "^0.43.0", |
36 | | - "@opentelemetry/instrumentation-express": "^0.33.1", |
37 | | - "@opentelemetry/instrumentation-graphql": "^0.35.1", |
38 | | - "@opentelemetry/instrumentation-http": "^0.43.0", |
39 | | - "@opentelemetry/sdk-metrics": "^1.17.0", |
40 | | - "@opentelemetry/sdk-node": "^0.43.0", |
| 31 | + "@opentelemetry/api": "^1.7.0", |
| 32 | + "@opentelemetry/auto-instrumentations-node": "^0.40.3", |
| 33 | + "@opentelemetry/core": "1.19.0", |
| 34 | + "@opentelemetry/exporter-metrics-otlp-http": "^0.46.0", |
| 35 | + "@opentelemetry/exporter-trace-otlp-http": "^0.46.0", |
| 36 | + "@opentelemetry/resources": "1.19.0", |
| 37 | + "@opentelemetry/sdk-trace-base": "1.19.0", |
| 38 | + "@opentelemetry/sdk-trace-node": "1.19.0", |
41 | 39 | "graphql": "^16.8.1", |
42 | 40 | "graphql-tag": "^2.12.6" |
43 | 41 | }, |
|
0 commit comments