File tree
6 files changed
+82
-29
lines changed- Sources/Clickstream/Dependency/Clickstream
- AutoRecord
- Event
- Session
- Tests/ClickstreamTests
- Clickstream
6 files changed
+82
-29
lines changedLines changed: 21 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | | - | |
| 63 | + | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| |||
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
70 | 80 | | |
71 | 81 | | |
72 | 82 | | |
73 | 83 | | |
74 | 84 | | |
75 | 85 | | |
76 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
77 | 91 | | |
78 | 92 | | |
79 | 93 | | |
| |||
95 | 109 | | |
96 | 110 | | |
97 | 111 | | |
| 112 | + | |
98 | 113 | | |
99 | 114 | | |
100 | 115 | | |
| |||
103 | 118 | | |
104 | 119 | | |
105 | 120 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
108 | 125 | | |
109 | 126 | | |
110 | 127 | | |
111 | 128 | | |
112 | 129 | | |
| 130 | + | |
113 | 131 | | |
114 | 132 | | |
115 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| |||
207 | 208 | | |
208 | 209 | | |
209 | 210 | | |
| 211 | + | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | | - | |
| 111 | + | |
110 | 112 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
140 | | - | |
| 143 | + | |
141 | 144 | | |
142 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
143 | 166 | | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
144 | 173 | | |
145 | 174 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
| 71 | + | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | | - | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
80 | | - | |
| 78 | + | |
81 | 79 | | |
82 | 80 | | |
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
| 83 | + | |
85 | 84 | | |
86 | | - | |
| 85 | + | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
| |||
95 | 94 | | |
96 | 95 | | |
97 | 96 | | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
| 118 | + | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
| |||
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
| 132 | + | |
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
136 | | - | |
| 139 | + | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
| |||
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
| |||
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
223 | | - | |
224 | 227 | | |
225 | 228 | | |
226 | | - | |
| 229 | + | |
227 | 230 | | |
228 | 231 | | |
229 | 232 | | |
| |||
232 | 235 | | |
233 | 236 | | |
234 | 237 | | |
235 | | - | |
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
238 | | - | |
| 240 | + | |
239 | 241 | | |
240 | 242 | | |
241 | 243 | | |
| |||
249 | 251 | | |
250 | 252 | | |
251 | 253 | | |
252 | | - | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | | - | |
| 256 | + | |
256 | 257 | | |
257 | 258 | | |
258 | 259 | | |
| |||
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
| 267 | + | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
| |||
301 | 303 | | |
302 | 304 | | |
303 | 305 | | |
304 | | - | |
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | | - | |
| 308 | + | |
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
| |||
0 commit comments