|
33 | 33 | RECOVERY: 'no'
|
34 | 34 | SCHNORRSIG: 'no'
|
35 | 35 | ELLSWIFT: 'no'
|
| 36 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'no' |
36 | 37 | ### test options
|
37 | 38 | SECP256K1_TEST_ITERS:
|
38 | 39 | BENCH: 'yes'
|
@@ -71,14 +72,14 @@ jobs:
|
71 | 72 | matrix:
|
72 | 73 | configuration:
|
73 | 74 | - env_vars: { WIDEMUL: 'int64', RECOVERY: 'yes' }
|
74 |
| - - env_vars: { WIDEMUL: 'int64', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes' } |
| 75 | + - env_vars: { WIDEMUL: 'int64', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
75 | 76 | - env_vars: { WIDEMUL: 'int128' }
|
76 | 77 | - env_vars: { WIDEMUL: 'int128_struct', ELLSWIFT: 'yes' }
|
77 | 78 | - env_vars: { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes' }
|
78 |
| - - env_vars: { WIDEMUL: 'int128', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes' } |
| 79 | + - env_vars: { WIDEMUL: 'int128', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
79 | 80 | - env_vars: { WIDEMUL: 'int128', ASM: 'x86_64', ELLSWIFT: 'yes' }
|
80 |
| - - env_vars: { RECOVERY: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes' } |
81 |
| - - env_vars: { CTIMETESTS: 'no', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', CPPFLAGS: '-DVERIFY' } |
| 81 | + - env_vars: { RECOVERY: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
| 82 | + - env_vars: { CTIMETESTS: 'no', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes', CPPFLAGS: '-DVERIFY' } |
82 | 83 | - env_vars: { BUILD: 'distcheck', WITH_VALGRIND: 'no', CTIMETESTS: 'no', BENCH: 'no' }
|
83 | 84 | - env_vars: { CPPFLAGS: '-DDETERMINISTIC' }
|
84 | 85 | - env_vars: { CFLAGS: '-O0', CTIMETESTS: 'no' }
|
@@ -140,6 +141,8 @@ jobs:
|
140 | 141 | ECDH: 'yes'
|
141 | 142 | RECOVERY: 'yes'
|
142 | 143 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 144 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 145 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
143 | 146 | ELLSWIFT: 'yes'
|
144 | 147 | CC: ${{ matrix.cc }}
|
145 | 148 |
|
@@ -184,6 +187,8 @@ jobs:
|
184 | 187 | ECDH: 'yes'
|
185 | 188 | RECOVERY: 'yes'
|
186 | 189 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 190 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 191 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
187 | 192 | ELLSWIFT: 'yes'
|
188 | 193 | CTIMETESTS: 'no'
|
189 | 194 |
|
@@ -235,6 +240,8 @@ jobs:
|
235 | 240 | ECDH: 'yes'
|
236 | 241 | RECOVERY: 'yes'
|
237 | 242 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 243 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 244 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
238 | 245 | ELLSWIFT: 'yes'
|
239 | 246 | CTIMETESTS: 'no'
|
240 | 247 |
|
@@ -280,6 +287,8 @@ jobs:
|
280 | 287 | ECDH: 'yes'
|
281 | 288 | RECOVERY: 'yes'
|
282 | 289 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 290 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 291 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
283 | 292 | ELLSWIFT: 'yes'
|
284 | 293 | CTIMETESTS: 'no'
|
285 | 294 |
|
@@ -335,6 +344,8 @@ jobs:
|
335 | 344 | ECDH: 'yes'
|
336 | 345 | RECOVERY: 'yes'
|
337 | 346 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 347 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 348 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
338 | 349 | ELLSWIFT: 'yes'
|
339 | 350 | CTIMETESTS: 'no'
|
340 | 351 |
|
@@ -387,6 +398,8 @@ jobs:
|
387 | 398 | ECDH: 'yes'
|
388 | 399 | RECOVERY: 'yes'
|
389 | 400 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 401 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 402 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
390 | 403 | ELLSWIFT: 'yes'
|
391 | 404 | CTIMETESTS: 'no'
|
392 | 405 | SECP256K1_TEST_ITERS: 2
|
@@ -438,6 +451,8 @@ jobs:
|
438 | 451 | ECDH: 'yes'
|
439 | 452 | RECOVERY: 'yes'
|
440 | 453 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 454 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 455 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
441 | 456 | ELLSWIFT: 'yes'
|
442 | 457 | CTIMETESTS: 'no'
|
443 | 458 | CFLAGS: '-fsanitize=undefined,address -g'
|
@@ -502,6 +517,8 @@ jobs:
|
502 | 517 | ECDH: 'yes'
|
503 | 518 | RECOVERY: 'yes'
|
504 | 519 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 520 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 521 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
505 | 522 | ELLSWIFT: 'yes'
|
506 | 523 | CC: 'clang'
|
507 | 524 | SECP256K1_TEST_ITERS: 32
|
@@ -548,6 +565,8 @@ jobs:
|
548 | 565 | ECDH: 'yes'
|
549 | 566 | RECOVERY: 'yes'
|
550 | 567 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 568 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 569 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
551 | 570 | ELLSWIFT: 'yes'
|
552 | 571 | CTIMETESTS: 'no'
|
553 | 572 |
|
@@ -666,13 +685,13 @@ jobs:
|
666 | 685 | fail-fast: false
|
667 | 686 | matrix:
|
668 | 687 | env_vars:
|
669 |
| - - { WIDEMUL: 'int64', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes' } |
| 688 | + - { WIDEMUL: 'int64', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
670 | 689 | - { WIDEMUL: 'int128_struct', ECMULTGENPRECISION: 2, ECMULTWINDOW: 4 }
|
671 |
| - - { WIDEMUL: 'int128', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes' } |
| 690 | + - { WIDEMUL: 'int128', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
672 | 691 | - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes' }
|
673 |
| - - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes' } |
674 |
| - - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', CC: 'gcc' } |
675 |
| - - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', CPPFLAGS: '-DVERIFY' } |
| 692 | + - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
| 693 | + - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', CC: 'gcc', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
| 694 | + - { WIDEMUL: 'int128', RECOVERY: 'yes', ECDH: 'yes', SCHNORRSIG: 'yes', ELLSWIFT: 'yes', CPPFLAGS: '-DVERIFY', EXPERIMENTAL: 'yes', SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' } |
676 | 695 | - BUILD: 'distcheck'
|
677 | 696 |
|
678 | 697 | steps:
|
@@ -779,6 +798,8 @@ jobs:
|
779 | 798 | ECDH: 'yes'
|
780 | 799 | RECOVERY: 'yes'
|
781 | 800 | SCHNORRSIG: 'yes'
|
| 801 | + EXPERIMENTAL: 'yes' |
| 802 | + SCHNORRSIG_HALFAGG: 'yes' |
782 | 803 | ELLSWIFT: 'yes'
|
783 | 804 |
|
784 | 805 | steps:
|
|
0 commit comments