|
76 | 76 | "BOSSBURG","30a2",137,173,"2.5Y","6","2","2.5Y","4","2"
|
77 | 77 | "BROADAX","Apl",0,10,"10YR","4","2","10YR","2","2"
|
78 | 78 | "BROMO","Al",0,10,"l0YR","6",NA,"l0YR","3",NA
|
79 |
| -"BROMO","AB",10,10,"l0YR","5","2","l0YR","3","2" |
80 |
| -"BROMO","0",10,58,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 79 | +"BROMO","0",10,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 80 | +"BROMO","AB",10,58,"l0YR","5","2","l0YR","3","2" |
81 | 81 | "BROMO","2Bsb1",58,89,"l0YR","6","4","l0YR","3","3"
|
82 | 82 | "BROMO","2Bsb2",89,152,"l0YR","7","4","l0YR","4","4"
|
83 | 83 | "BROMO","A2",NA,10,"l0YR","5","3","l0YR","3","3"
|
|
104 | 104 | "CHICKAMAN","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
105 | 105 | "CINEBAR","0a",3,4,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
106 | 106 | "CINEBAR","0i",4,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 107 | +"CINNAMON","Oa",8,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
107 | 108 | "CINNAMON","Oi",10,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
108 | 109 | "CISPUS","A",0,5,"l0YR","5","2","l0YR","3","2"
|
109 | 110 | "CISPUS","2Bwb",109,152,"l0YR","6","3","l0YR","4","4"
|
|
125 | 126 | "CRACKERCREEK","2Btbl",41,53,"10YR","5","4","10YR","3","3"
|
126 | 127 | "CRIMS","20e1",23,51,"10YR","3","1","10YR","2","1"
|
127 | 128 | "CRIMS","20e2",51,102,"10YR","3","1","2.5Y","3","2"
|
128 |
| -"CRINKER","02",3,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 129 | +"CRINKER","02",3,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
129 | 130 | "CRINKER","01",8,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
130 |
| -"CROQUIB","0",5,15,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 131 | +"CROQUIB","0",5,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
131 | 132 | "CRUTCH","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
132 | 133 | "CRUTCH","0e",3,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
133 | 134 | "CULVING","Bwl",13,23,"10YR","6","3","10YR","4","2"
|
|
182 | 183 | "FELTNER","Cca",30,41,"l0YR","6","4","10YR","5","4"
|
183 | 184 | "FERN CLIFF","02",5,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
184 | 185 | "FERN CLIFF","O1",10,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
185 |
| -"FERNHAVEN","0i",10,30,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 186 | +"FERNHAVEN","0i",10,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
186 | 187 | "FERTEG","0",8,13,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
187 | 188 | "FIVES","01",5,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
188 | 189 | "FLANNERY","Oi",4,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
191 | 192 | "FORDCREEK","Btl",15,41,"10YR","6","3","10YR","3","4"
|
192 | 193 | "FORDCREEK","Cr",104,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
193 | 194 | "FORDCREEK","Al",NA,8,"10YR","5","3","10YR","3","3"
|
194 |
| -"FORSYTH","0a",3,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 195 | +"FORSYTH","0a",3,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
195 | 196 | "FORSYTH","0e",5,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
196 | 197 | "FORTRAN","A",0,8,"l0YR","5","3","l0YR","3","3"
|
197 | 198 | "FORTRAN","Oi",8,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
228 | 229 | "HIGHHORN","0i",0,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
229 | 230 | "HOOTER","0e",5,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
230 | 231 | "HOOTER","0i",8,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
231 |
| -"HOVDE","A",0,23,NA,NA,NA,"l0YR","3","2" |
232 |
| -"HOVDE","2C4",99,152,"l0YR","4","2","l0YR","3","2" |
233 |
| -"HOVDE","2C2",NA,74,"l0YR","5","3","l0YR","4","3" |
234 |
| -"HOVDE","0i",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 232 | +"HOVDE","A",0,9,NA,NA,NA,"l0YR","3","2" |
| 233 | +"HOVDE","2C4",39,60,"l0YR","4","2","l0YR","3","2" |
| 234 | +"HOVDE","0i",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 235 | +"HOVDE","2C2",NA,29,"l0YR","5","3","l0YR","4","3" |
235 | 236 | "HOZOMEEN","Oi",15,13,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
236 | 237 | "HUCKLE","Bwl",10,20,"10YR","5","4","10YR","3","4"
|
237 | 238 | "HUMSKEL","01",3,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
242 | 243 | "ILLABOT","01",8,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
243 | 244 | "INDART","0i",0,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
244 | 245 | "INDART","0e",8,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
245 |
| -"JACKMAN","0i",10,38,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 246 | +"JACKMAN","0i",10,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
246 | 247 | "JACKNIFE","Btl",48,86,"7.5YR","3","2","7.5YR","3","2"
|
247 | 248 | "JENKINS","02",3,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
248 | 249 | "JENKINS","01",5,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
282 | 283 | "LAGALL","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
283 | 284 | "LANTERN","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
284 | 285 | "LASSEL","Clca",30,46,"10YR","6","3","10YR","5","3"
|
285 |
| -"LASTANCE","0e",3,5,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
286 |
| -"LASTANCE","0i",5,30,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 286 | +"LASTANCE","0e",3,3,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
| 287 | +"LASTANCE","0i",5,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
287 | 288 | "LEADVILLE","0i",0,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
288 | 289 | "LEADVILLE","0e",8,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
289 | 290 | "LEGAULT","0e",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
290 | 291 | "LEMAH","0e",0,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 292 | +"LEMOLO","Oa",13,13,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
291 | 293 | "LEMOLO","Oi",15,13,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
292 | 294 | "LITTLESALMON","2Cl",79,109,"10YR","5","2","10YR","6","2"
|
293 | 295 | "LOLOPEAK","0i",0,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 296 | +"LONESTAR","Oa",5,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
294 | 297 | "LONESTAR","Oi",8,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
295 | 298 | "LOPER","Oa",5,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
296 | 299 | "LOWERCREEK","01 and 02",3,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
333 | 336 | "NATKIM","0i",0,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
334 | 337 | "NATKIM","0e",1,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
335 | 338 | "NELSON","Alp",0,23,"10YR","6","2","10YR","4","2"
|
336 |
| -"NETRAC","Al",0,5,"l0YR","5",NA,"l0YR","3",NA |
337 |
| -"NETRAC","Cl",5,18,"l0YR","8","3","l0YR","5",NA |
338 |
| -"NETRAC","2Alb",18,NA,"l0YR","4","3","l0YR","3","2" |
| 339 | +"NETRAC","Al",0,2,"l0YR","5",NA,"l0YR","3",NA |
| 340 | +"NETRAC","Cl",2,7,"l0YR","8","3","l0YR","5",NA |
| 341 | +"NETRAC","2Alb",7,NA,"l0YR","4","3","l0YR","3","2" |
| 342 | +"NETRAC","0l",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
339 | 343 | "NETRAC","2B2b",NA,NA,"l0YR","5","3","l0YR","3","4"
|
340 |
| -"NETRAC","2C2",NA,152,"l0YR","4","3","l0YR","3","4" |
341 |
| -"NETRAC","0l",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 344 | +"NETRAC","2C2",NA,60,"l0YR","4","3","l0YR","3","4" |
342 | 345 | "NEVINE","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
343 | 346 | "NEVINE","A",3,3,"10YR","6","2","10YR","4","2"
|
344 | 347 | "NEWAUKUM","A",0,23,"l0YR","4","3","l0YR","2","2"
|
|
392 | 395 | "PLATORO","B3ca",38,46,"1OYR","5","3","1OYR","4","3"
|
393 | 396 | "PLATORO","Clca",46,66,"10YR","5","3","10YR","4","3"
|
394 | 397 | "POOSE","Oe",5,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 398 | +"POTCHUB","Oa",18,18,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
395 | 399 | "POTCHUB","Oi",23,18,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
396 | 400 | "POTCHUB","Bsl",33,43,"7.5YR","7","6","7.5YR","5","6"
|
397 | 401 | "PRATHER","Bt1",NA,66,"10YR","5","8","7.5YR","4","4"
|
|
422 | 426 | "RARICK","02",5,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
423 | 427 | "RARICK","01",8,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
424 | 428 | "RATON","Al",0,13,"10YR","3","2","10YR","2","2"
|
425 |
| -"RAUGHT","Al",0,5,"5YR","4","2","5YR","3","2" |
426 |
| -"RAUGHT","AB",18,NA,"5YR","5","3","5YR","3","3" |
| 429 | +"RAUGHT","Al",0,2,"5YR","4","2","5YR","3","2" |
| 430 | +"RAUGHT","AB",7,NA,"5YR","5","3","5YR","3","3" |
| 431 | +"RAUGHT","Oe",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
427 | 432 | "RAUGHT","BA",NA,NA,"5YR","5","4","5YR","3","4"
|
428 |
| -"RAUGHT","Bt",NA,165,"5YR","5","4","2.5YR","3","6" |
429 |
| -"RAUGHT","Oe",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 433 | +"RAUGHT","Bt",NA,65,"5YR","5","4","2.5YR","3","6" |
430 | 434 | "RAWAH","Clca",51,76,"2.5YR","6","4","2.5YR","5","4"
|
431 | 435 | "REDCLOUD","C1ca",56,91,"1OYR","7","3","1OYR","5","3"
|
432 | 436 | "REDCLOUD","A1",NA,30,"7.5YR","5","3","7.5YR","3","3"
|
|
435 | 439 | "REVEL","Bs",10,89,"l0YR","5","4","7.5YR","4","4"
|
436 | 440 | "REVEL","2Cr",89,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
437 | 441 | "REVEL","Oi",NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 442 | +"REVEL","Oa",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
438 | 443 | "REVEL","C",NA,89,"l0YR","6","4","l0YR","4","4"
|
439 |
| -"REVEL","Oa",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
440 | 444 | "RINEARSON","0",3,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
441 | 445 | "RINKER","0a",3,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
442 | 446 | "RINKER","0i",13,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
463 | 467 | "SARATON","A1",NA,13,"7.5YR","5","4","7.5YR","4","4"
|
464 | 468 | "SAUK","0a",3,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
465 | 469 | "SAUK","0i",10,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
466 |
| -"SAUVOLA","A",0,66,"l0YR","3","2",NA,NA,NA |
467 |
| -"SAUVOLA","Bt2",66,81,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
468 |
| -"SAUVOLA","Bt3",81,109,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
469 |
| -"SAUVOLA","BC",109,152,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
| 470 | +"SAUVOLA","A",0,26,"l0YR","3","2",NA,NA,NA |
| 471 | +"SAUVOLA","Bt2",26,32,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
| 472 | +"SAUVOLA","Bt3",32,43,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
| 473 | +"SAUVOLA","BC",43,60,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
| 474 | +"SAUVOLA","Oe",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
470 | 475 | "SAUVOLA","ABt",NA,NA,"l0YR","3","3",NA,NA,NA
|
471 |
| -"SAUVOLA","Bt1",NA,66,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
472 |
| -"SAUVOLA","Oe",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 476 | +"SAUVOLA","Bt1",NA,26,"l0YR","5","3",NA,NA,NA |
473 | 477 | "SAWATCH","01",15,20,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
474 | 478 | "SAWATCH","Allg",NA,20,"10YR","4","2","7.5YR","5","6"
|
475 | 479 | "SAXON","Oi",23,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
508 | 512 | "SKATE","B2lir",6,18,"l0YR","5","4","l0YR","4","3"
|
509 | 513 | "SKATE","B22ir",18,99,"l0YR","5","8","7.5YR","5","8"
|
510 | 514 | "SKATE","3Cl",99,124,NA,NA,NA,"2.5Y","4","4"
|
| 515 | +"SKATE","0l and 02",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
511 | 516 | "SKATE","2B2irb",NA,99,"l0YR","6","6","l0YR","4","6"
|
512 |
| -"SKATE","0l and 02",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
513 | 517 | "SKOOKUMHOUSE","0i",3,28,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
514 | 518 | "SKYKOMISH","Oi",10,8,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
515 | 519 | "SLY","0i",0,2,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
518 | 522 | "SNOHOMISH","Apl",0,18,"10YR","6","2","10YR","3","2"
|
519 | 523 | "SODACREEK","Oi",3,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
520 | 524 | "SOLO","Oe",5,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
521 |
| -"SORENSEN","Oi",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
522 | 525 | "SPANA","2Cl",74,91,"10YR","6","2","10YR","4","2"
|
523 | 526 | "SPIEDEN","Cl",91,122,"2.5Y","6","3","2.5Y","3","3"
|
524 | 527 | "SPOKEL","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
525 | 528 | "SPOKEL","0e",3,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
| 529 | +"SPRINGSTEEN","Oa",5,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
526 | 530 | "SPRINGSTEEN","Oi",13,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
527 |
| -"SQUALICUM","A",0,8,"l0YR","5","3","l0YR","3","2" |
528 |
| -"SQUALICUM","Bs1",8,76,"l0YR","7","6","l0YR","4","6" |
529 |
| -"SQUALICUM","Bs2",NA,76,"l0YR","7","6","l0YR","3","6" |
530 |
| -"SQUALICUM","Oi",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
531 |
| -"SQUALLY","Al",0,160,"7.5YR","5","4","7.5YR","3","3" |
532 |
| -"SQUALLY","C",160,190,"l0YR","6","3","l0YR","4","3" |
533 |
| -"SQUALLY","B2",NA,160,"l0YR","6","6","5YR","3","4" |
534 |
| -"SQUALLY","0l",NA,1554,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 531 | +"SQUALICUM","A",0,3,"l0YR","5","3","l0YR","3","2" |
| 532 | +"SQUALICUM","Bs1",3,30,"l0YR","7","6","l0YR","4","6" |
| 533 | +"SQUALICUM","Oi",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 534 | +"SQUALICUM","Bs2",NA,30,"l0YR","7","6","l0YR","3","6" |
| 535 | +"SQUALLY","Al",0,63,"7.5YR","5","4","7.5YR","3","3" |
| 536 | +"SQUALLY","C",63,75,"l0YR","6","3","l0YR","4","3" |
| 537 | +"SQUALLY","0l",NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
| 538 | +"SQUALLY","B2",NA,63,"l0YR","6","6","5YR","3","4" |
| 539 | +"SQUIRES","Oa",3,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
535 | 540 | "ST. ELMO","Clca",25,76,"10YR","7","3",NA,NA,NA
|
536 | 541 | "ST. ELMO","A1",NA,25,"7.5YR","5","2",NA,NA,NA
|
537 | 542 | "ST. MARTIN","0i",5,10,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
|
642 | 647 | "WARRENTON","0",8,28,NA,NA,NA,"N","2",NA
|
643 | 648 | "WEDGEMONT","Bsl",5,51,"10YR","7","3","10YR","5","3"
|
644 | 649 | "WELCOME","E",0,5,NA,NA,NA,"l0YR","4","3"
|
| 650 | +"WELCOME","Oa",5,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
645 | 651 | "WELCOME","Bs1",5,15,NA,NA,NA,"l0YR","3","4"
|
646 | 652 | "WELCOME","Oi",8,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA
|
647 | 653 | "WELCOME","Bs2",15,69,NA,NA,NA,"l0YR","3","6"
|
|
0 commit comments