File tree
4 files changed
+243
-9
lines changed- packages/@webex/contact-center
- src/services/task
- test/unit/spec/services/task
4 files changed
+243
-9
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
131 | 137 | | |
132 | 138 | | |
133 | 139 | | |
134 | 140 | | |
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
| 144 | + | |
138 | 145 | | |
139 | 146 | | |
140 | 147 | | |
| |||
165 | 172 | | |
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
| 175 | + | |
168 | 176 | | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1556 | 1556 | | |
1557 | 1557 | | |
1558 | 1558 | | |
1559 | | - | |
1560 | | - | |
1561 | | - | |
1562 | | - | |
1563 | | - | |
1564 | | - | |
1565 | | - | |
1566 | 1559 | | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
1567 | 1577 | | |
1568 | 1578 | | |
1569 | 1579 | | |
| |||
1611 | 1621 | | |
1612 | 1622 | | |
1613 | 1623 | | |
1614 | | - | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
1615 | 1637 | | |
1616 | | - | |
| 1638 | + | |
1617 | 1639 | | |
1618 | 1640 | | |
1619 | 1641 | | |
| |||
Lines changed: 146 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
482 | 549 | | |
483 | 550 | | |
484 | 551 | | |
| |||
1438 | 1505 | | |
1439 | 1506 | | |
1440 | 1507 | | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
1441 | 1549 | | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
1442 | 1588 | | |
1443 | 1589 | | |
1444 | 1590 | | |
| |||
Lines changed: 58 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1830 | 1830 | | |
1831 | 1831 | | |
1832 | 1832 | | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
1833 | 1891 | | |
1834 | 1892 | | |
1835 | 1893 | | |
| |||
0 commit comments