이 레포지토리는 다양한 플랫폼(백준, 프로그래머스)에서 코딩 테스트 문제를 풀고 정리한 공간입니다.
플랫폼 분류 > 레벨 분류로 구조화 되어있습니다.
├── 백준/
│ ├── Unrated
│ ├── Bronze
│ └── ...
├── 프로그래머스/
│ ├── 0
│ └── 1
└── README.md
Bronze
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
1000 | 1000. A+B |
1152 | 1152. 단어의 개수 |
1330 | 1330. 두 수 비교하기 |
1546 | 1546. 평균 |
1919 | 1919. 애너그램 만들기 |
2438 | 2438. 별 찍기 - 1 |
2439 | 2439. 별 찍기 - 2 |
2475 | 2475. 검증수 |
2525 | 2525. 오븐 시계 |
2557 | 2557. Hello World |
2562 | 2562. 최댓값 |
2577 | 2577. 숫자의 개수 |
2675 | 2675. 문자열 반복 |
2741 | 2741. N 찍기 |
2743 | 2743. 단어 길이 재기 |
2750 | 2750. 수 정렬하기 |
2753 | 2753. 윤년 |
2884 | 2884. 알람 시계 |
2908 | 2908. 상수 |
2920 | 2920. 음계 |
3052 | 3052. 나머지 |
5597 | 5597. 과제 안 내신 분..? |
5622 | 5622. 다이얼 |
8958 | 8958. OX퀴즈 |
9498 | 9498. 시험 성적 |
10172 | 10172. 개 |
10250 | 10250. ACM 호텔 |
10430 | 10430. 나머지 |
10808 | 10808. 알파벳 개수 |
10809 | 10809. 알파벳 찾기 |
10810 | 10810. 공 넣기 |
10813 | 10813. 공 바꾸기 |
10818 | 10818. 최소, 최대 |
10871 | 10871. X보다 작은 수 |
10926 | 10926. ??! |
10951 | 10951. A+B - 4 |
10952 | 10952. A+B - 5 |
11021 | 11021. A+B - 7 |
11022 | 11022. A+B - 8 |
11654 | 11654. 아스키 코드 |
11720 | 11720. 숫자의 합 |
13300 | 13300. 방 배정 |
15552 | 15552. 빠른 A+B |
18108 | 18108. 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! |
25083 | 25083. 새싹 |
25304 | 25304. 영수증 |
25314 | 25314. 코딩은 체육과목 입니다 |
27866 | 27866. 문자와 문자열 |
31403 | 31403. $A + B - C$ |
Silver
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
1021 | 1021. 회전하는 큐 |
1158 | 1158. 요세푸스 문제 |
1260 | 1260. DFS와 BFS |
1406 | 1406. 에디터 |
1427 | 1427. 소트인사이드 |
1780 | 1780. 종이의 개수 |
1874 | 1874. 스택 수열 |
1940 | 1940. 주몽 |
2018 | 2018. 수들의 합 5 |
2164 | 2164. 카드2 |
2468 | 2468. 안전 영역 |
2828 | 2828. 사과 담기 게임 |
2910 | 2910. 빈도 정렬 |
3273 | 3273. 두 수의 합 |
5397 | 5397. 키로거 |
7562 | 7562. 나이트의 이동 |
10773 | 10773. 제로 |
10828 | 10828. 스택 |
10845 | 10845. 큐 |
10866 | 10866. 덱 |
11659 | 11659. 구간 합 구하기 4 |
13335 | 13335. 트럭 |
18258 | 18258. 큐 2 |
Gold
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
1806 | 1806. 부분합 |
2146 | 2146. 다리 만들기 |
2206 | 2206. 벽 부수고 이동하기 |
2493 | 2493. 탑 |
2504 | 2504. 괄호의 값 |
2573 | 2573. 빙산 |
5427 | 5427. 불 |
5430 | 5430. AC |
6198 | 6198. 옥상 정원 꾸미기 |
9466 | 9466. 텀 프로젝트 |
11559 | 11559. Puyo Puyo |
11729 | 11729. 하노이 탑 이동 순서 |
13549 | 13549. 숨바꼭질 3 |
13913 | 13913. 숨바꼭질 4 |
14499 | 14499. 주사위 굴리기 |
14891 | 14891. 톱니바퀴 |
17298 | 17298. 오큰수 |
0
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
250132 | 250132. [PCCE 기출문제] 2번 / 피타고라스의 정리 |
1
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
1845 | 1845. 폰켓몬 |
12901 | 12901. 2016년 |
12903 | 12903. 가운데 글자 가져오기 |
12906 | 12906. 같은 숫자는 싫어 |
12910 | 12910. 나누어 떨어지는 숫자 배열 |
12912 | 12912. 두 정수 사이의 합 |
12918 | 12918. 문자열 다루기 기본 |
12928 | 12928. 약수의 합 |
12931 | 12931. 자릿수 더하기 |
12944 | 12944. 평균 구하기 |
42576 | 42576. 완주하지 못한 선수 |
87389 | 87389. 나머지가 1이 되는 수 찾기 |
2
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
42577 | 42577. 전화번호 목록 |
1
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
59034 | 59034. 모든 레코드 조회하기 |
59035 | 59035. 역순 정렬하기 |
59036 | 59036. 아픈 동물 찾기 |
59037 | 59037. 어린 동물 찾기 |
59403 | 59403. 동물의 아이디와 이름 |
59404 | 59404. 여러 기준으로 정렬하기 |
59405 | 59405. 상위 n개 레코드 |
131112 | 131112. 강원도에 위치한 생산공장 목록 출력하기 |
131535 | 131535. 조건에 맞는 회원수 구하기 |
132201 | 132201. 12세 이하인 여자 환자 목록 출력하기 |
132203 | 132203. 흉부외과 또는 일반외과 의사 목록 출력하기 |
133024 | 133024. 인기있는 아이스크림 |
133025 | 133025. 과일로 만든 아이스크림 고르기 |
144853 | 144853. 조건에 맞는 도서 리스트 출력하기 |
151136 | 151136. 평균 일일 대여 요금 구하기 |
276013 | 276013. Python 개발자 찾기 |
293258 | 293258. 잔챙이 잡은 수 구하기 |
298517 | 298517. 가장 큰 물고기 10마리 구하기 |
301646 | 301646. 특정 형질을 가지는 대장균 찾기 |
2
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
131120 | 131120. 3월에 태어난 여성 회원 목록 출력하기 |
131536 | 131536. 재구매가 일어난 상품과 회원 리스트 구하기 |
273711 | 273711. 업그레이드 된 아이템 구하기 |
276034 | 276034. 조건에 맞는 개발자 찾기 |
298518 | 298518. 특정 물고기를 잡은 총 수 구하기 |
301647 | 301647. 부모의 형질을 모두 가지는 대장균 찾기 |
3
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
299305 | 299305. 대장균들의 자식의 수 구하기 |
299307 | 299307. 대장균의 크기에 따라 분류하기 1 |
4
문제 번호 | 문제 이름 |
---|---|
131118 | 131118. 서울에 위치한 식당 목록 출력하기 |